Ống HDPE gân xoắn

Ống HDPE gân xoắn là loại ống nhựa được sản xuất từ vật liệu HDPE có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Bề mặt bên ngoài thiết kế dạng gân xoắn giúp tăng độ cứng và bảo vệ hiệu quả cho hệ thống cáp ngầm. Sản phẩm thường được sử dụng để luồn cáp điện, cáp viễn thông và cáp tín hiệu trong các công trình hạ tầng kỹ thuật. Ống HDPE gân xoắn có khả năng chống ăn mòn, chống thấm và chịu được nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Nhờ tuổi thọ cao và thi công thuận tiện, sản phẩm ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và công nghiệp.

Số điện thoại tư vấn báo giá  0389 928 103 hoặc 0982 858 143

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI ỐNG XOẮN HDPE THÔNG DỤNG

Số TT Loại ống Màu sắc Đường kính ngoài (mm) Đường kính trong (mm) Chiều dài cuộn ống (mét)
1 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 32/25 Cam 32 ± 2,0 25 ± 2,0 100 ÷ 200
2 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 40/30 Cam 40 ± 2,0 30 ± 2,0 100 ÷ 200
3 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 50/40 Cam 50 ± 2,0 40 ± 2,0 100 ÷ 200
4 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 65/50 Cam 65 ± 2,5 50 ± 2,5 50 ÷ 100
5 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 85/65 Cam 85 ± 3,0 65 ± 3,0 50 ÷ 100
6 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 90/72 Cam 90 ± 3,0 72 ± 3,0 50 ÷ 100
7 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 105/80 Cam 105 ± 3,0 80 ± 3,0 50 ÷ 100
8 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 110/90 Cam 110 ± 3,5 90 ± 3,5 50 ÷ 100
9 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 130/100 Cam 130 ± 4,0 100 ± 4,0 50 ÷ 100
10 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 160/125 Cam 160 ± 4,0 125 ± 4,0 50 ÷ 100
11 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 195/150 Cam 195 ± 4,0 150 ± 4,0 30 ÷ 50
12 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 210/160 Cam 200 ± 4,0 160 ± 4,0 30 ÷ 50
13 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 230/175 Cam 230 ± 4,0 175 ± 4,0 30 ÷ 50
14 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 260/200 Cam 260 ± 4,0 200 ± 4,0 30 ÷ 50
15 Ống nhựa xoắn HDPE – TFP Ø 320/250 Cam 320 ± 4,0 250 ± 4,0 20 ÷ 30
HOTLINE: 0869.210.517 - 0983.564.014- 0982.858.143

Hỗ trợ 24/7 - Liên hệ ngay để được tư vấn tốt nhất

Hotline: 0389.928.103